Willkommen im Onlineweinkeller von Wein.eu:
Der Wert Ihres Weinkellers beträgt: 0 Euro
Im Online-Weinkeller von Wein.eu lagern Weine im Wert von: 141654.37 Euro
Alle Weine des öffentlichen Onlineweinkellers bei Wein.eu:
Weinname | Jahr- gang | Reben | Art | Land | Region | Alc. %Vol. | Flaschen im Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005er Schloss Johannisberger Riesling Rotlack - Kabinett trocken | 2005 | Riesling | Wein Weiss | Deutschland | Reihngau | 12.10 | 7 | 16.00 | Details Anzeigen |
| a Cartuja Moscatel | 2005 | Moscatel | Wein Weiss | Spanien | Valencia | 2 | 5.65 | Details Anzeigen | |
| A.E.Dor Vielle Réserve Nr 10 | 1922 | Cognac | Frankreich | Cognac | 41.50 | 1 | 700.00 | Details Anzeigen | |
| Angerhof-Tschida Trockenbeerenauslese Chardonnay | 2001 | Chardonnay | Wein Weiss | Österreich | Neusiedlersee | 12.50 | 3 | 27.99 | Details Anzeigen |
| Antinori Capsula Viola IGT | 2006 | Trebbiano, Chardonnay | Wein Weiss | Italien | Toskana | 11.50 | 35 | 5.49 | Details Anzeigen |
| Arachon Evolution | 2004 | Blaufränkisch, Cab. Sauvignon, Merlot, Zweigelt | Wein Rot | Österreich | Burgenland | 13.50 | 12 | 21.99 | Details Anzeigen |
| Ballando Tafelwein | 2004 | Cabernet Franc | Wein Rot | Italien | südliches Toscana | 6 | 5.90 | Details Anzeigen | |
| Bardolino Chiaretto Classico DOC | 2005 | Corvina, Rondinella, Molinara | Wein Rose | Italien | Venetien, Bardolino | 12.00 | 23 | 4.79 | Details Anzeigen |
| Bellamarsilia | 2005 | Sangiovese | Wein Rot | Italien | Toskana | 13.50 | 9 | 9.90 | Details Anzeigen |
| Bianco - Francis Ford Coppola Presents, California, Niebaum Coppola | 2004 | Pinot Grigio Sauvignon Blanc | Wein Weiss | USA | Kalifornien Napa Valley | 13.10 | 8 | 14.90 | Details Anzeigen |
| Bianco di Custoza | 2006 | Garganega, Trebbiano di Soave, Cortese | Wein Weiss | Italien | Venetien | 11 | 6.50 | Details Anzeigen | |
| Cabernet Franc | 2004 | Cabernet Franc | Wein Rot | Österreich | Burgenland | 13.00 | 49 | 8.50 | Details Anzeigen |
| Cabernet Sauvinon Premium, | 2002 | Cabernet Sauvignon | Wein Rot | Brasilien | Vale dos Vinhedos | 13.50 | 4 | 9.90 | Details Anzeigen |
| Cantina Santa Maria La Palma Aragosta DOC | 2006 | Vermentino | Wein Weiss | Italien | Sardinien | 11.50 | 17 | 4.99 | Details Anzeigen |
| Cascina Pellerino Roero Arneis | 2004 | Arneis | Wein Rot | Italien | Piemont | 12.00 | 4 | 19.00 | Details Anzeigen |
| Castarède Armagnac | 1935 | Armagnac | Frankreich | Armagnac | 40.00 | 1 | 270.00 | Details Anzeigen | |
| Castillo Ygay | 1998 | Tempranillo | Wein Rot | Spanien | Rioja | 13.20 | 3 | 33.00 | Details Anzeigen |
| Champagner Fleury AC | 0000 | Pinot Meunier | Champagne Rose | Frankreich | Champagne | 2 | 29.90 | Details Anzeigen | |
| Chardonnay DOC | 2005 | Chardonnay | Wein Weiss | Italien | Trentino | 3 | 7.50 | Details Anzeigen | |
| chateau de bubas | 1978 | Vin issu de cépages Syrah | Wein Rot | frankreich | bordeaux | 13.00 | 5 | 10.00 | Details Anzeigen |
| Chateau de Ste Raphine | 1976 | Schnapps | Frankreich | Armanac | 21.80 | 32 | 26.18 | Details Anzeigen | |
| Chateau La Grace Dieu | 2000 | Merlot | Wein Rot | Frankreich | Bordeaux | 11.00 | 6 | 23.00 | Details Anzeigen |
| Chorherren Klosterneuburg St. Laurent | 2005 | St. Laurent | Wein Rot | Österreich | Niederösterreich | 12.50 | 21 | 5.99 | Details Anzeigen |
| Clos Fontà | 2001 | Grenache | Wein Rot | Spanien | Priorat | 15.50 | 3 | 55.90 | Details Anzeigen |
| Corte dei Mori Rosso Sicilia IGT | 2005 | Nero d`Avola | Wein Rot | Italien | Sizilien | 13.50 | 3 | 6.99 | Details Anzeigen |
| Cote Tariquet | 2000 | Chardonnay Blanc | Wein Weiss | Frankreich | Cahors, Bergerac | 30.00 | 1 | 6.50 | Details Anzeigen |
| Cremant de Bourgogne AC | 0000 | Schaumwein | Frankreich | Burgund | 7 | 14.90 | Details Anzeigen | ||
| Cuvée Annamaria Clementi | 1996 | Franciacorta | Champagne Brut | Italien | Lombardia | 3 | 186.50 | Details Anzeigen | |
| de Trafford Blueprint Shiraz | 2004 | Shiraz | Wein Rot | Südafrika | Stellenboschbergen | 3 | 17.95 | Details Anzeigen | |
| di Lenardo Chardonnay "Woody" Barrique | 2001 | Chardonnay | Wein Weiss | Italien | Fraul | 13.00 | 2 | 18.50 | Details Anzeigen |
| Domaine Boyar Merlot Reserve | 2001 | Merlot | Wein Rot | Bulgarien | Bulgarien | 12.50 | 6 | 3.69 | Details Anzeigen |
| Domaine de Vieux Bourg | 2000 | Merlot | Wein Rot | Frankreich | Cote de Duras | 12.50 | 3 | 7.50 | Details Anzeigen |
| Domaine de Vieux Bourg | 1998 | Semillon | Moelleux | Frankreich | Cotes de Duras | 30.00 | 4 | 12.20 | Details Anzeigen |
| Domaine du Pech | 1997 | Syrah | Wein Rot | Frankreich | Buzet | 12.00 | 12 | 12.00 | Details Anzeigen |
| Dona Maria 'Reserva' | 2004 | Dona Maria | Wein Rot | Portugal | Alentejo | 14.00 | 2 | 19.76 | Details Anzeigen |
| Ernest & Julio Gallo Sierra Valley Grenache Rosé | 2005 | Grenache | Wein Rose | USA | Kalifornien | 50 | 4.99 | Details Anzeigen | |
| Gerbino Rosso IGT | 2004 | Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola | Wein Rot | Italien | Westen Sizilien | 7 | 11.50 | Details Anzeigen | |
| Gina Lambrusco Rosso IGT | 2006 | Lambrusco | Wein Rot | Italien | Emilia-Romagna | 8.00 | 14 | 1.99 | Details Anzeigen |
| Goldwater Eslin | 1999 | Merlot | Wein Rot | Neuseeland | Waiheke Island | 11.40 | 13 | 79.00 | Details Anzeigen |
| Gran Paulet, Carinena | 1957 | Garnacha | Wein Rot | Spanien | Carinena | 17.00 | 2 | 65.50 | Details Anzeigen |
| Hamilton Russell | 2004 | Pinot Noir | Wein Rot | Südafrika | Walker Bay | 14.00 | 4 | 29.90 | Details Anzeigen |
| Heger Spätburgunder Weißherbst | 2006 | Pinot Noir | Wein Rose | Deutschland | Baden | 12.50 | 7 | 8.50 | Details Anzeigen |
| I Coppiere Frascati DOC Superiore | 2006 | Malvasia bianca di Candia, Trebbiano toscano | Wein Weiss | Italien | Latium, Frascati | 12.00 | 49 | 2.79 | Details Anzeigen |
| Lagrein | 2001 | Lagrein | Wein Rot | Italien | Südtirol | 12.50 | 17 | 14.00 | Details Anzeigen |
| Le Ballon | 2005 | Chardonnay | Wein Weiss | Frankreich | Pays d´Oc | 12.90 | 15 | 3.95 | Details Anzeigen |
| Lealtanza | 2006 | Tempranillo | Wein Rose | Spanien | Rioja | 13.54 | 8 | 5.90 | Details Anzeigen |
| Leonardo Galestro IGT | 2005 | Trebbiano, Malvasia, Chardonnay | Wein Weiss | Italien | Toskana | 11.50 | 6 | 3.99 | Details Anzeigen |
| Lugana DOC Ca de Rocchi | 2006 | Garganeda, Trebbiano und Cortese | Wein Weiss | Italien | Venetien | 5 | 6.50 | Details Anzeigen | |
| Luis Pato Vinha Pan Bairrada | 1999 | Baga | Wein Rot | Portugal | Bairrada | 13.50 | 8 | 28.99 | Details Anzeigen |
| Maximin Grünhäuser Herrenberg | 2006 | Riesling | Wein Weiss | Deutschland | Mosel-Saar-Ruwer | 11.10 | 13 | 12.90 | Details Anzeigen |
| Memoriam | 2002 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Cabernet Cubin | Wein Rot | Deutschland | Pfalz | 13.50 | 3 | 32.83 | Details Anzeigen |
| Merlot San Leonardo | 2006 | Merlot | Wein Rot | Italien | Avio (TN) - ITALY | 12.50 | 3 | 0.00 | Details Anzeigen |
| Miguel Torres Vina Sol Penedes | 2006 | Parellada | Wein Weiss | Spanien | Katalonien | 11.50 | 7 | 4.99 | Details Anzeigen |
| Miro Vino ILO Chardonnay | 2005 | Chardonnay | Wein Weiss | Slowenien | Podravje | 11.50 | 5 | 4.49 | Details Anzeigen |
| Monna Lisa | 2005 | Sangiovese | Wein Rot | Italien | Toskana | 12.00 | 7 | 4.90 | Details Anzeigen |
| Monte Arabi tinto | 2005 | Monastrell, Syrah | Wein Rot | Spanien | Yecla | 13.00 | 12 | 5.65 | Details Anzeigen |
| Monte Ducay Pergamino Reserva | 2002 | Tempranillo | Wein Rot | Spanien | Carinena | 12.50 | 4 | 6.85 | Details Anzeigen |
| Paradiesgarten Deidesheim | 2005 | Riesling | Wein Weiss | Deutschland | Rheingau | 12.90 | 4 | 24.90 | Details Anzeigen |
| Pinot Grigio DOC - Endrizzi | 2006 | Grauburgunder - Pinot Grigio | Wein Weiss | Italien | Trento | 3 | 7.90 | Details Anzeigen | |
| Pinot gris | 2001 | Pinot gris | Wein Weiss | Österreich | Burgenland | 8.50 | 50 | 18.00 | Details Anzeigen |
| Pinot Nero Rovero | 2000 | Pinot Nero | Wein Rot | Italien | Piemont | 3 | 13.90 | Details Anzeigen | |
| Porcupine Ridge | 2005 | Sauvignon Blanc | Wein Weiss | Südafrika | Stellenbosch | 12.50 | 13 | 5.90 | Details Anzeigen |
| Pride | 2002 | Cabernet Franc | Wein Rot | USA | Napa Valley | 14.00 | 3 | 130.13 | Details Anzeigen |
| Prosecco Brut Alexander GOLD | 0000 | Prosecco | Schaumwein | Italien | Veneto | 3 | 60.00 | Details Anzeigen | |
| Prosecco DOC Extra Dry | 2007 | Prosecco | Schaumwein | Italien | Veneto | 11.00 | 15 | 15.80 | Details Anzeigen |
| Recioto Valpolicella classico DOC | 2003 | Corvina Veronese | Wein Rot | Italien | Veneto | 3 | 26.20 | Details Anzeigen | |
| Reserve Alexandre Meritage | 2000 | Cabernet Sauvignon | Wein Rot | USA | Kalifornien | 13.50 | 4 | 49.50 | Details Anzeigen |
| Riesling Kabinett 'Rhapsody in Blue' | 2003 | Riesling | Wein Weiss | Deutschland | Rheinhessen | 12.50 | 5 | 19.50 | Details Anzeigen |
| Robert Weil Riesling, Rheingau | 2006 | Riesling | Wein Weiss | Deutschland | Rheingau | 11.50 | 6 | 10.90 | Details Anzeigen |
| Rosa di Ninfa | 2004 | Sangiovese | Wein Rose | Italien | Toscana | 5 | 9.00 | Details Anzeigen | |
| Rosemount Road Verdelho | 2006 | Verdelho | Wein Weiss | Australien | South Eastern Australia | 13.00 | 5 | 6.90 | Details Anzeigen |
| Rosemount Shiraz | 2004 | Shiraz | Wein Rot | Australien | South Eastern Australia | 13.70 | 11 | 11.00 | Details Anzeigen |
| Salice Salentino DOC Riserva | 2003 | Negroamaro | Wein Rot | Italien | Puglia | 2 | 237.00 | Details Anzeigen | |
| San Leonardo | 2006 | Carbernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | Wein Rot | Ialien | Avio (TN) | 13.00 | 6 | 0.00 | Details Anzeigen |
| Schloss Johannisberger Riesling Rosalack Auslese | 2004 | Riesling | Wein Rot | Deutschland | Reihngau | 7.50 | 3 | 65.00 | Details Anzeigen |
| Schloss Johannisberger Riesling Rosa-Goldlack - Beerenauslese | 2005 | Riesling | Wein Weiss | Deiutschland | Rheingau | 6.90 | 1 | 200.00 | Details Anzeigen |
| Secreto Syrah, Valle de Colchagua | 2005 | Syrah | Wein Rot | Chile | Valle de Colchagua | 14.80 | 3 | 11.20 | Details Anzeigen |
| Teroldego DOC Riserva | 2004 | Teroldego | Wein Rot | Italien | Trentino | 3 | 11.90 | Details Anzeigen | |
| Terre Brune Carignano del Sulcis | 2002 | Carignano | Wein Rot | Italien | Sardegna | 1 | 545.30 | Details Anzeigen | |
| Tutto Bene | 2005 | Merlot | Wein Rot | Italien | Toskana | 13.50 | 3 | 6.90 | Details Anzeigen |
| Val Monte Rosé Vino Frizzante | 0000 | Raboso | Wein Rose | Italien | Venetien | 11.00 | 4 | 6.90 | Details Anzeigen |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi | 2004 | Verdicchio | Wein Weiss | Italien | Marken | 13.00 | 5 | 19.00 | Details Anzeigen |
| Vinhas Altas | 0000 | Albarino | Wein Weiss | Portugal | Vinho Verde | 10.12 | 12 | 5.95 | Details Anzeigen |
| Welschriesling | 2006 | Welschriesling | Wein Rot | Österreich | Burgenland | 11.50 | 50 | 3.50 | Details Anzeigen |
| Zweigelt | 2005 | Zweigelt | Wein Rot | Österreich | Burgenland | 12.50 | 50 | 5.25 | Details Anzeigen |

